Bezirksliga Braunschweig (NF)

Berichte von Lehrgängen, Wettkämpfen sowie von aktuellen Wettkampfergebnisse
Antworten
Benutzeravatar
Niedersachsenjudoka
3. Dan Träger
3. Dan Träger
Beiträge: 959
Registriert: 03.05.2007, 17:55

Bezirksliga Braunschweig (NF)

Beitrag von Niedersachsenjudoka »

Ergebnisse Bezirksliga Senioren 2008 - Bezirksfachverband Judo Braunschweig

1. Kampftag: 19. April 2008 Ausrichter: 1-SV 07 Moringen

1-SV 07 Moringen - 2-JC Landwehrhagen 2 - 0 4 - 3 40 - 30
3-Pädagogium Bad Sachsa - 4-MTV Vorsfelde 0 - 2 1 - 6 10 - 60
1-SV 07 Moringen - 3-Pädagogium Bad Sachsa 2 - 0 7 - 0 60 - 00
2-JC Landwehrhagen - 4-MTV Vorsfelde 0 - 2 3 - 4 30 - 34
2-JC Landwehrhagen - 3-Pädagogium Bad Sachsa 2 - 0 6 - 1 55 - 5
1-SV 07 Moringen - 4 - MTV Vorsfelde 0 - 2 3 - 4 30 - 33

1. Kampftag: 20. April 2008 Ausrichter: 5-BJC Braunschweig

5-BJC Braunschweig - 6-Welfen-SC Braunschweig 2 - 0 7 - 0 70 - 00
7-TVJ Wolfsburg - 8-MTV Isenbüttel 2 - 0 4 - 3 40 - 30
5-BJC Braunschweig - 9-SfV Europa BS 2 - 0 4 - 3 40 - 25
6-Welfen-SC Braunschweig - 7-TVJ Wolfsburg 0 - 2 0 - 7 00 - 70
8-MTV Isenbüttel - 9-SfV Europa BS 0 - 2 3 - 4 30 - 40
6-Welfen-SC Braunschweig - 8-MTV Isenbüttel 0 - 2 0 - 7 00 - 65
5-BJC Braunschweig - 7-TVJ Wolfsburg 2 - 0 4 - 3 40 - 25

Tabelle nach dem 1. Kampftag
1. BJC Braunschweig 3 6 - 0 15 - 6 150 - 50
2. MTV Vorsfelde 3 6 - 0 14 - 7 127 - 70
3. SV 07 Moringen 3 4 - 2 14 - 7 130 - 63
4. TVJ Wolfsburg 3 4 - 2 14 - 7 135 - 70
5. MTV Isenbüttel 3 2 - 4 13 - 8 125 - 80
6. JC Landwehrhagen 3 2 - 4 12 - 9 115 - 79
7. SfV Europa Braunschweig 2 2 - 2 7 - 7 65 - 70
8. Pädagogium Bad Sachsa 3 0 - 6 2 - 19 15 - 175
9. Welfen SC Braunschweig 3 0 - 6 0 - 21 0 - 205
Gruß
niedersachsenjudoka

Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
Albert Einstein

Manchmal hasst man den Menschen am stärksten, den man am meisten liebt, denn er ist der Einzige, der einem wirklich weh tun kann.
Christian Lipp
Benutzeravatar
Niedersachsenjudoka
3. Dan Träger
3. Dan Träger
Beiträge: 959
Registriert: 03.05.2007, 17:55

Re: Bezirksliga Braunschweig (NF)

Beitrag von Niedersachsenjudoka »

Ergebnisse Bezirksliga Senioren 2008 - Bezirksfachverband Judo Braunschweig

1. Kampftag: 19. April 2008 Ausrichter: 1-SV 07 Moringen

1-SV 07 Moringen - 2-JC Landwehrhagen 2 - 0 4 - 3 40 - 30
3-Pädagogium Bad Sachsa - 4-MTV Vorsfelde 0 - 2 1 - 6 10 - 60
1-SV 07 Moringen - 3-Pädagogium Bad Sachsa 2 - 0 7 - 0 60 - 00
2-JC Landwehrhagen - 4-MTV Vorsfelde 0 - 2 3 - 4 30 - 34
2-JC Landwehrhagen - 3-Pädagogium Bad Sachsa 2 - 0 6 - 1 55 - 5
1-SV 07 Moringen - 4 - MTV Vorsfelde 0 - 2 3 - 4 30 - 33

1. Kampftag: 20. April 2008 Ausrichter: 5-BJC Braunschweig

5-BJC Braunschweig - 6-Welfen-SC Braunschweig 2 - 0 7 - 0 70 - 00
7-TVJ Wolfsburg - 8-MTV Isenbüttel 0 - 2 3 - 4 30 - 40
5-BJC Braunschweig - 9-SfV Europa BS 2 - 0 4 - 3 40 - 25
6-Welfen-SC Braunschweig - 7-TVJ Wolfsburg 0 - 2 1 - 6 10 - 60
8-MTV Isenbüttel - 9-SfV Europa BS 0 - 2 3 - 4 30 - 40
6-Welfen-SC Braunschweig - 8-MTV Isenbüttel 0 - 2 0 - 7 00 - 65
5-BJC Braunschweig - 7-TVJ Wolfsburg 2 - 0 4 - 3 40 - 25

2. Kampftag: 17. Mai 2008 Ausrichter: 9-SfV Europa BS

2-JC Landwehrhagen - 9-SfV Europa BS 2 - 0 4 - 3 40 - 27
1-SV 07 Moringen - 6-Welfen-SC Braunschweig 2 - 0 7 - 0 70 - 00
7-TVJ Wolfsburg - 9-SfV Europa BS 0 - 2 2 - 4 20 - 33
2-JC Landwehrhagen - 6-Welfen-SC Braunschweig 2 - 0 5 - 2 40 - 20
1-SV 07 Moringen - 7-TVJ Wolfsburg 0 - 2 2 - 5 20 - 40
6-Welfen-SC Braunschweig - 9-SfV Europa BS 0 - 2 0 - 7 00 - 70

2. Kampftag: 17. Mai 2008 Ausrichter: 8-MTV Isenbüttel

3-Pädagogium Bad Sachsa - 8-MTV Isenbüttel 0 - 2 1 - 6 10 - 60
4-MTV Vorsfelde - 5-BJC Braunschweig 2 - 0 4 - 3 40 - 30
4-MTV Vorsfelde - 8-MTV Isenbüttel 2 - 0 5 - 2 45 - 17
3-Pädagogium Bad Sachsa - 5-BJC Braunschweig 0 - 2 1 - 5 10 - 50
5-BJC Braunschweig - 8-MTV Isenbüttel 0 - 2 3 - 4 30 - 37

3. Kampftag: 1. Juni 2008 Ausrichter: 1-SV 07 Moringen

1-SV 07 Moringen - 5-BJC Braunschweig 0 - 2 2 - 5 17 - 50
2-JC Landwehrhagen - 7-TVJ Wolfsburg 2 - 0 4 - 3 40 - 30
3-Pädagogium Bad Sachsa- 6-Welfen-SC Braunschweig 2 - 0 5 - 2 45 - 20
4-MTV Vorsfelde - 9-SfV Europa BS 1 - 1 3 - 3 30 - 30
2-JC Landwehrhagen - 8-MTV Isenbüttel 0 - 2 3 - 4 30 - 40
3-Pädagogium Bad Sachsa- 7-TVJ Wolfsburg 0 - 2 3 - 4 30 - 40
1-SV 07 Moringen - 9-SfV Europa BS 0 - 2 2 - 4 20 - 33
4-MTV Vorsfelde - 6-Welfen-SC Braunschweig 2 - 0 7 - 0 70 - 00
2-JC Landwehrhagen - 5-BJC Braunschweig 0 - 2 2 - 5 20 - 50
3-Pädagogium Bad Sachsa- 9-SfV Europa BS 0 - 2 1 - 6 10 - 60
4-MTV Vorsfelde - 7-TVJ Wolfsburg 2 - 0 5 - 2 50 - 20
1-SV 07 Moringen - 8-MTV Isenbüttel 2 - 0 4 - 3 40 - 22

Tabelle nach dem 3. Kampftag

1. MTV Vorsfelde 8 15 - 1 38 - 17 362 - 167
2. BJC Braunschweig 8 12 - 4 36 - 19 360 - 174
3. SfV Europa Braunschweig 8 11 - 5 34 - 19 318 - 190
4. MTV Isenbüttel 8 10 - 6 33 - 23 311 - 225
5. SV 07 Moringen 8 8 8 31 - 24 297 - 208
6. JC Landwehrhagen 8 8 - 8 30 - 26 285 - 246
7. TVJ Wolfsburg 8 6 - 10 28 - 27 265 - 263
8. Pädagogium Bad Sachsa 8 2 - 14 13 - 42 120 - 405
9. Welfen SC Braunschweig 8 0 - 16 5 - 51 50 - 490
Gruß
niedersachsenjudoka

Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
Albert Einstein

Manchmal hasst man den Menschen am stärksten, den man am meisten liebt, denn er ist der Einzige, der einem wirklich weh tun kann.
Christian Lipp
Antworten